1月17日華通有色現貨市場下午交易行情
2020年01月17日 15:05:08
銅雲匯
名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 單位 |
鋅 | 0# | 18430 | 18530 | 18480.00 | 40.00 | 元/噸 |
鋅 | 1#,99.99% | 18310 | 18410 | 18360.00 | 40.00 | 元/噸 |
鋁錠 | 99.70% | 14580 | 14620 | 14600.00 | 240.00 | 元/噸 |
鋁錠99.85 | 99.85% | 14640 | 14660 | 14650.00 | 240.00 | 元/噸 |
鎳 | 1# | 108050 | 113250 | 110650.00 | -2800.00 | 元/噸 |
鉛 | 1#,99.994% | 15050 | 15200 | 15125.00 | -25.00 | 元/噸 |
銅 | 1# | 48860 | 48980 | 48920.00 | -20.00 | 元/噸 |
錫 | 1# | 140550 | 142550 | 141550.00 | 00.00 | 元/噸 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151