2月4日華通有色現貨市場下午交易行情
2020年02月04日 15:05:24
銅雲匯
名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 單位 |
鋅 | 0# | 17370 | 17470 | 17420.00 | -110.00 | 元/噸 |
鋅 | 1#,99.99% | 17250 | 17350 | 17300.00 | -110.00 | 元/噸 |
鋁錠 | 99.70% | 13480 | 13520 | 13500.00 | -150.00 | 元/噸 |
鋁錠99.85 | 99.85% | 13540 | 13560 | 13550.00 | -150.00 | 元/噸 |
鎳 | 1# | 102450 | 107450 | 104950.00 | 1100.00 | 元/噸 |
鉛 | 1#,99.994% | 14300 | 14400 | 14350.00 | 00.00 | 元/噸 |
銅 | 1# | 44900 | 45000 | 44950.00 | 35.00 | 元/噸 |
錫 | 1# | 136050 | 139050 | 137550.00 | 00.00 | 元/噸 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151