2020年10月16日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2020年10月16日 10:42:47
九商雲匯
品種 | 價格 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
1# 銅 | 51860~51880 | 旺旺 魯方 江銅 | 上海 | 10-16 |
A00 鋁 | 14920~14960 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 10-16 |
1# 鉛 | 14650~14750 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 10-16 |
0# 鋅 | 19410~20410 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 10-16 |
1# 鋅 | 19360~19410 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 10-16 |
1# 鎳板 | 118650~121050 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-16 |
1# 錫 | 146000~148000 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 10-16 |
R410A專用紫銅管 | 56870 | 山東中佳 | 山東中佳 | 10-16 |
無氧銅絲 3mm | 52880~53180 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 10-16 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55070~59070 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-16 |
鑄造鋁合金錠 A356.2 | 15940~16340 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/寧波 | 10-16 |
鑄造鋁合金錠 ZL102 | 15740~15940 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/寧波 | 10-16 |
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 | 22000 | 上百牌 | 上海 | 10-16 |
1# 鈷 | 268000~282000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 10-16 |
1# 銻 | 41500~42500 | 雲南 廣西 | 上海 | 10-16 |
2# 銻 | 40500~41500 | 廣西 雲南 | 上海 | 10-16 |
金屬硅 553#~331# | 11600~13800 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 10-16 |
金屬硅 3303~2202# | 13900~14900 | 雲南 福建 | 上海 | 10-16 |
1# 鎂錠 | 13700~13800 | 山西 | 上海 | 10-16 |
1# 電解錳 | 11000~11200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 10-16 |
金屬鉻 | 46500~47500 | 進口 錦州 | 上海 | 10-16 |
硫酸鎳 | 27500~32500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-16 |
氯化鎳 25Kg包裝 | 35000~36000 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-16 |
白銀 1# | 5115~5125元/Kg | 國產 | 上海 | 10-16 |
磷銅合金 磷14%左右 | 55100~55600 | 山東 江蘇 | 上海 | 10-16 |
1# 銅 升貼水 | 升水250~升水270 | 旺旺 魯方 江銅 | 上海 | 10-16 |
A00 鋁 升貼水 | 升水240~升水280 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 10-16 |
注:數據僅供參考! |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。