2022年09月06日獵差09爲760,南海有色佛山電解銅預測最低61460最高61660,均值61560,上漲760。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 09-06 |
預測值 | 61460 | 61660 | 61560 | 760 | |
佛山電解銅 | 60700 | 60900 | 60800 | 250 | 09-05 |
預測值 | 60680 | 60880 | 60780 | 230 | |
佛山電解銅 | 60450 | 60650 | 60550 | -1250 | 09-02 |
預測值 | 60710 | 60910 | 60810 | -990 | |
佛山電解銅 | 61700 | 61900 | 61800 | -1000 | 09-01 |
預測值 | 61660 | 61860 | 61760 | -1040 | |
佛山電解銅 | 62700 | 62900 | 62800 | -400 | 08-31 |
預測值 | 62810 | 63010 | 62910 | -290 | |
佛山電解銅 | 63100 | 63300 | 63200 | -700 | 08-30 |
預測值 | 63100 | 63300 | 63200 | -700 | |
佛山電解銅 | 63800 | 64000 | 63900 | -700 | 08-29 |
預測值 | 64090 | 64290 | 64190 | -410 | |
佛山電解銅 | 64500 | 64700 | 64600 | 950 | 08-26 |
預測值 | 64300 | 64500 | 64400 | 750 | |
佛山電解銅 | 63550 | 63750 | 63650 | -250 | 08-25 |
預測值 | 63480 | 63680 | 63580 | -320 | |
佛山電解銅 | 63800 | 64000 | 63900 | 250 | 08-24 |
預測值 | 64050 | 64250 | 64150 | 500 | |
佛山電解銅 | 63550 | 63750 | 63650 | -50 | 08-23 |
預測值 | 63890 | 64090 | 63990 | 290 | |
佛山電解銅 | 63600 | 63800 | 63700 | 800 | 08-22 |
預測值 | 63370 | 63570 | 63470 | 570 | |
佛山電解銅 | 62800 | 63000 | 62900 | 900 | 08-19 |
預測值 | 62530 | 62730 | 62630 | 630 | |
佛山電解銅 | 61900 | 62100 | 62000 | -250 | 08-18 |
預測值 | 61800 | 62000 | 61900 | -350 | |
佛山電解銅 | 62150 | 62350 | 62250 | -450 | 08-17 |
預測值 | 62840 | 63040 | 62940 | 240 | |
佛山電解銅 | 62600 | 62800 | 62700 | 300 | 08-16 |
預測值 | 62190 | 62390 | 62290 | -110 | |
佛山電解銅 | 62300 | 62500 | 62400 | -950 | 08-15 |
預測值 | 62500 | 62700 | 62600 | -750 | |
佛山電解銅 | 63250 | 63450 | 63350 | 400 | 08-12 |
預測值 | 63370 | 63570 | 63470 | 520 | |
佛山電解銅 | 62850 | 63050 | 62950 | 950 | 08-11 |
預測值 | 62430 | 62630 | 62530 | 530 | |
佛山電解銅 | 61900 | 62100 | 62000 | 150 | 08-10 |
預測值 | 62160 | 62360 | 62260 | 410 | |
佛山電解銅 | 61750 | 61950 | 61850 | 350 | 08-09 |
預測值 | 61700 | 61900 | 61800 | 300 | |
佛山電解銅 | 61400 | 61600 | 61500 | 700 | 08-08 |
預測值 | 61390 | 61590 | 61490 | 690 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析