2023年01月19日獵差09爲20,長江有色1#銅預測最低69820最高69860,均值69840,上漲20。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 01-19 |
預測值 | 69820 | 69860 | 69840 | 20 | |
1#銅 | 69800 | 69840 | 69820 | 1230 | 01-18 |
預測值 | 69730 | 69770 | 69750 | 1160 | |
1#銅 | 68570 | 68610 | 68590 | -110 | 01-17 |
預測值 | 68720 | 68760 | 68740 | 40 | |
1#銅 | 68680 | 68720 | 68700 | -40 | 01-16 |
預測值 | 68680 | 68720 | 68700 | -40 | |
1#銅 | 68720 | 68760 | 68740 | 210 | 01-13 |
預測值 | 68510 | 68550 | 68530 | 0 | |
1#銅 | 68510 | 68550 | 68530 | 940 | 01-12 |
預測值 | 68690 | 68730 | 68710 | 1120 | |
1#銅 | 67570 | 67610 | 67590 | 980 | 01-11 |
預測值 | 67390 | 67430 | 67410 | 800 | |
1#銅 | 66590 | 66630 | 66610 | 300 | 01-10 |
預測值 | 66720 | 66760 | 66740 | 430 | |
1#銅 | 66290 | 66330 | 66310 | 1080 | 01-09 |
預測值 | 66020 | 66060 | 66040 | 810 | |
1#銅 | 65210 | 65250 | 65230 | 860 | 01-06 |
預測值 | 65140 | 65180 | 65160 | 790 | |
1#銅 | 64350 | 64390 | 64370 | -960 | 01-05 |
預測值 | 64620 | 64660 | 64640 | -690 | |
1#銅 | 65310 | 65350 | 65330 | -610 | 01-04 |
預測值 | 65330 | 65370 | 65350 | -590 | |
1#銅 | 65920 | 65960 | 65940 | -220 | 01-03 |
預測值 | 65520 | 65560 | 65540 | -620 | |
1#銅 | 66140 | 66180 | 66160 | -120 | 12-30 |
預測值 | 66160 | 66200 | 66180 | -100 | |
1#銅 | 66260 | 66300 | 66280 | -100 | 12-29 |
預測值 | 66230 | 66270 | 66250 | -130 | |
1#銅 | 66360 | 66400 | 66380 | -190 | 12-28 |
預測值 | 66560 | 66600 | 66580 | 10 | |
1#銅 | 66550 | 66590 | 66570 | 120 | 12-27 |
預測值 | 66960 | 67000 | 66980 | 530 | |
1#銅 | 66430 | 66470 | 66450 | 290 | 12-26 |
預測值 | 66540 | 66580 | 66560 | 400 | |
1#銅 | 66140 | 66180 | 66160 | -720 | 12-23 |
預測值 | 66510 | 66550 | 66530 | -350 | |
1#銅 | 66860 | 66900 | 66880 | 450 | 12-22 |
預測值 | 66930 | 66970 | 66950 | 520 | |
1#銅 | 66410 | 66450 | 66430 | 660 | 12-21 |
預測值 | 66400 | 66440 | 66420 | 650 | |
1#銅 | 65750 | 65790 | 65770 | -390 | 12-20 |
預測值 | 66180 | 66220 | 66200 | 40 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析