上海期貨銅價收盤68880上漲620(2023年2月17日)
2023年02月17日 15:01:35
銅雲匯
2月17日上海期貨滬銅當月銅價開盤68810收盤68880,結算價68980,較昨日上漲620。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2303 | 68810 | 68560 | 69380 | 68880 | 68980 | 620 | 02-17 |
滬鋁當月 | 2303 | 18495 | 18445 | 18610 | 18530 | 18515 | 140 | 02-17 |
滬鋅當月 | 2303 | 22840 | 22705 | 23060 | 22865 | 22860 | 90 | 02-17 |
滬鋁三月 | 2305 | 18515 | 18475 | 18640 | 18535 | 18540 | 90 | 02-17 |
滬銅三月 | 2305 | 68750 | 68620 | 69440 | 68970 | 69050 | 660 | 02-17 |
滬鋅三月 | 2305 | 22770 | 22655 | 22995 | 22780 | 22805 | 30 | 02-17 |
滬鉛當月 | 2303 | 15150 | 15080 | 15185 | 15170 | 15125 | -5 | 02-17 |
滬鉛三月 | 2305 | 15120 | 15120 | 15215 | 15190 | 15150 | -15 | 02-17 |
滬鎳當月 | 2303 | 204200 | 202510 | 207400 | 203100 | 204850 | -1010 | 02-17 |
滬鎳三月 | 2305 | 197760 | 195900 | 200360 | 196610 | 198000 | -640 | 02-17 |
滬錫當月 | 2303 | 214180 | 211410 | 216500 | 212320 | 213980 | 140 | 02-17 |
滬錫三月 | 2305 | 213590 | 211400 | 216090 | 212220 | 213730 | -110 | 02-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。