2019年3月12日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月12日 10:44:01
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,800 | 49,840 | 49,820 | 210 | 03-12 |
A00鋁 | 13,670 | 13,710 | 13,690 | 70 | 03-12 |
0#鋅 | 21,910 | 22,910 | 22,410 | 10 | 03-12 |
1#鋅 | 21,860 | 21,910 | 21,885 | 10 | 03-12 |
1#鉛 | 17,350 | 17,550 | 17,450 | -50 | 03-12 |
1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 03-12 |
1#鎳 | 103,800 | 104,600 | 104,200 | -350 | 03-12 |
1#白銀 | 3,640 | 3,660 | 3,650 | 0 | 03-12 |
鈀金 | 378 | 383 | 380.5 | 12 | 03-12 |
1#鈷 | 275,000 | 305,000 | 290,000 | -5,000 | 03-12 |
1#銻 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-12 |
2#銻 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-12 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-12 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | -100 | 03-12 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-12 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-12 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-12 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-12 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-12 |
磷銅合金 | 52,300 | 52,800 | 52,550 | 200 | 03-12 |
無氧銅絲(硬) | 50,840 | 51,140 | 50,990 | 210 | 03-12 |
漆包線 | 53,020 | 57,020 | 55,020 | 210 | 03-12 |
R401A專用紫銅管 | 54,820 | 54,820 | 54,820 | 210 | 03-12 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,550 | 14,950 | 14,750 | 70 | 03-12 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,350 | 14,550 | 14,450 | 70 | 03-12 |
鋁合金ADC12 | 14,650 | 14,850 | 14,750 | 70 | 03-12 |
壓鑄鋅合金錠 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 0 | 03-12 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-12 |
銅升貼水 | c0 | b40 | 20 | 30 | 03-12 |
鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | 5 | 03-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。