2019年3月13日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月13日 10:43:10
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,960 | 50,020 | 49,990 | 170 | 03-13 |
A00鋁 | 13,720 | 13,760 | 13,740 | 50 | 03-13 |
1#鋅 | 22,230 | 22,280 | 22,255 | 370 | 03-13 |
0#鋅 | 22,280 | 23,280 | 22,780 | 370 | 03-13 |
1#鉛 | 17,400 | 17,600 | 17,500 | 50 | 03-13 |
1#錫 | 148,500 | 150,000 | 149,250 | 250 | 03-13 |
1#鎳 | 104,000 | 104,900 | 104,450 | 250 | 03-13 |
1#白銀 | 3,650 | 3,670 | 3,660 | 10 | 03-13 |
鈀金 | 377 | 382 | 379.5 | -1 | 03-13 |
1#鈷 | 275,000 | 305,000 | 290,000 | 0 | 03-13 |
1#銻 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | -500 | 03-13 |
2#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | -500 | 03-13 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-13 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-13 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-13 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-13 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-13 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-13 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-13 |
磷銅合金 | 52,400 | 52,900 | 52,650 | 100 | 03-13 |
無氧銅絲(硬) | 51,020 | 51,320 | 51,170 | 180 | 03-13 |
漆包線 | 53,190 | 57,190 | 55,190 | 170 | 03-13 |
R401A專用紫銅管 | 54,990 | 54,990 | 54,990 | 170 | 03-13 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,600 | 15,000 | 14,800 | 50 | 03-13 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,400 | 14,600 | 14,500 | 50 | 03-13 |
鋁合金ADC12 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 50 | 03-13 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 400 | 03-13 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-13 |
銅升貼水 | b40 | b100 | 70 | 50 | 03-13 |
鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | 0 | 03-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。