2019年3月14日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月14日 10:45:40
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,900 | 49,960 | 49,930 | -60 | 03-14 |
A00鋁 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 100 | 03-14 |
1#鋅 | 22,200 | 22,250 | 22,225 | -30 | 03-14 |
0#鋅 | 22,250 | 23,250 | 22,750 | -30 | 03-14 |
1#鉛 | 17,400 | 17,600 | 17,500 | 0 | 03-14 |
1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | -250 | 03-14 |
1#鎳 | 103,800 | 104,700 | 104,250 | -200 | 03-14 |
1#白銀 | 3,620 | 3,640 | 3,630 | -30 | 03-14 |
鈀金 | 379 | 384 | 381.5 | 2 | 03-14 |
1#鈷 | 270,000 | 300,000 | 285,000 | -5,000 | 03-14 |
1#銻 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-14 |
2#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 03-14 |
1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 200 | 03-14 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-14 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 1,000 | 03-14 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-14 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | -200 | 03-14 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-14 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-14 |
磷銅合金 | 52,500 | 53,000 | 52,750 | 100 | 03-14 |
無氧銅絲(硬) | 50,960 | 51,260 | 51,110 | -60 | 03-14 |
漆包線 | 53,130 | 57,130 | 55,130 | -60 | 03-14 |
R401A專用紫銅管 | 54,930 | 54,930 | 54,930 | -60 | 03-14 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 100 | 03-14 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 100 | 03-14 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | -50 | 03-14 |
鋁合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 100 | 03-14 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-14 |
銅升貼水 | c110 | c50 | -80 | -150 | 03-14 |
鋁升貼水 | c40 | b0 | -20 | -10 | 03-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。