2019年3月15日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月15日 10:43:20
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,570 | 49,610 | 49,590 | -340 | 03-15 |
A00鋁 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | -30 | 03-15 |
0#鋅 | 22,300 | 23,300 | 22,800 | 50 | 03-15 |
1#鋅 | 22,250 | 22,300 | 22,275 | 50 | 03-15 |
1#鉛 | 17,350 | 17,550 | 17,450 | -50 | 03-15 |
1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 03-15 |
1#鎳 | 102,600 | 103,600 | 103,100 | -1,150 | 03-15 |
1#白銀 | 3,595 | 3,615 | 3,605 | -25 | 03-15 |
鈀金 | 380 | 385 | 382.5 | 1 | 03-15 |
1#鈷 | 265,000 | 295,000 | 280,000 | -5,000 | 03-15 |
1#銻 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-15 |
2#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 03-15 |
1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 03-15 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-15 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-15 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-15 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-15 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-15 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-15 |
磷銅合金 | 52,100 | 52,600 | 52,350 | -400 | 03-15 |
無氧銅絲(硬) | 50,610 | 50,910 | 50,760 | -350 | 03-15 |
漆包線 | 52,790 | 56,790 | 54,790 | -340 | 03-15 |
R401A專用紫銅管 | 54,590 | 54,590 | 54,590 | -340 | 03-15 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -30 | 03-15 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -30 | 03-15 |
鋁合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -30 | 03-15 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 50 | 03-15 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-15 |
銅升貼水 | c30 | b10 | -10 | 70 | 03-15 |
鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | 10 | 03-15 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。