2019年3月18日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月18日 11:11:05
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 50,130 | 50,230 | 50,180 | 590 | 03-18 |
A00鋁 | 13,770 | 13,810 | 13,790 | -20 | 03-18 |
1#鋅 | 22,100 | 22,150 | 22,125 | -150 | 03-18 |
0#鋅 | 22,150 | 23,150 | 22,650 | -150 | 03-18 |
1#鉛 | 17,250 | 17,450 | 17,350 | -100 | 03-18 |
1#錫 | 147,500 | 149,500 | 148,500 | -500 | 03-18 |
1#鎳 | 102,700 | 103,700 | 103,200 | 100 | 03-18 |
1#白銀 | 3,585 | 3,605 | 3,595 | -10 | 03-18 |
鈀金 | 378 | 383 | 380.5 | -2 | 03-18 |
1#鈷 | 260,000 | 290,000 | 275,000 | -5,000 | 03-18 |
1#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | -500 | 03-18 |
2#銻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | -500 | 03-18 |
1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 03-18 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-18 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-18 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-18 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-18 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-18 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-18 |
磷銅合金 | 52,200 | 52,700 | 52,450 | 100 | 03-18 |
無氧銅絲(硬) | 51,230 | 51,530 | 51,380 | 620 | 03-18 |
漆包線 | 53,380 | 57,380 | 55,380 | 590 | 03-18 |
R401A專用紫銅管 | 55,180 | 55,180 | 55,180 | 590 | 03-18 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,650 | 15,050 | 14,850 | -20 | 03-18 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,450 | 14,650 | 14,550 | -20 | 03-18 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,150 | 24,150 | 24,150 | -100 | 03-18 |
鋁合金ADC12 | 14,750 | 14,950 | 14,850 | -20 | 03-18 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-18 |
銅升貼水 | b1020 | b1120 | 1,070 | 1,080 | 03-18 |
鋁升貼水 | b210 | b250 | 230 | 240 | 03-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。