2019年3月19日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月19日 10:51:20
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 50,040 | 50,160 | 50,100 | -80 | 03-19 |
A00鋁 | 13,860 | 13,900 | 13,880 | 90 | 03-19 |
1#鋅 | 22,150 | 22,200 | 22,175 | 50 | 03-19 |
0#鋅 | 22,200 | 23,200 | 22,700 | 50 | 03-19 |
1#鉛 | 17,100 | 17,300 | 17,200 | -150 | 03-19 |
1#錫 | 147,500 | 149,500 | 148,500 | 0 | 03-19 |
1#鎳 | 104,200 | 104,800 | 104,500 | 1,300 | 03-19 |
1#白銀 | 3,645 | 3,665 | 3,655 | 60 | 03-19 |
鈀金 | 383 | 388 | 385.5 | 5 | 03-19 |
1#鈷 | 260,000 | 290,000 | 275,000 | 0 | 03-19 |
1#銻 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 03-19 |
2#銻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 03-19 |
1#鎂 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 03-19 |
1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-19 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-19 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-19 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-19 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-19 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-19 |
磷銅合金 | 52,150 | 52,650 | 52,400 | -50 | 03-19 |
無氧銅絲(硬) | 51,160 | 51,460 | 51,310 | -70 | 03-19 |
漆包線 | 53,300 | 57,300 | 55,300 | -80 | 03-19 |
R401A專用紫銅管 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | -80 | 03-19 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 90 | 03-19 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 90 | 03-19 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 50 | 03-19 |
鋁合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 90 | 03-19 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-19 |
銅升貼水 | b970 | b1090 | 1,030 | -40 | 03-19 |
鋁升貼水 | b235 | b275 | 255 | 25 | 03-19 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。