2019年3月21日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月21日 10:43:50
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 50,220 | 50,320 | 50,270 | 90 | 03-21 |
A00鋁 | 14,000 | 14,040 | 14,020 | 90 | 03-21 |
1#鋅 | 22,380 | 22,430 | 22,405 | 150 | 03-21 |
0#鋅 | 22,430 | 23,430 | 22,930 | 150 | 03-21 |
1#鉛 | 17,050 | 17,250 | 17,150 | 0 | 03-21 |
1#錫 | 149,500 | 150,500 | 150,000 | 500 | 03-21 |
1#鎳 | 105,300 | 105,700 | 105,500 | -50 | 03-21 |
1#白銀 | 3,685 | 3,705 | 3,695 | 40 | 03-21 |
鈀金 | 392 | 397 | 394.5 | 3 | 03-21 |
1#鈷 | 258,000 | 288,000 | 273,000 | -2,000 | 03-21 |
1#銻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 03-21 |
2#銻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-21 |
1#鎂 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | -100 | 03-21 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | -100 | 03-21 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-21 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-21 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-21 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-21 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-21 |
磷銅合金 | 52,250 | 52,750 | 52,500 | 100 | 03-21 |
無氧銅絲(硬) | 51,320 | 51,620 | 51,470 | 90 | 03-21 |
漆包線 | 53,470 | 57,470 | 55,470 | 170 | 03-21 |
R401A專用紫銅管 | 55,270 | 55,270 | 55,270 | 90 | 03-21 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,880 | 15,280 | 15,080 | 90 | 03-21 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,680 | 14,880 | 14,780 | 90 | 03-21 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 150 | 03-21 |
鋁合金ADC12 | 14,980 | 15,180 | 15,080 | 90 | 03-21 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-21 |
銅升貼水 | b1000 | b1100 | 1,050 | -20 | 03-21 |
鋁升貼水 | b265 | b305 | 285 | 40 | 03-21 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。