2019年3月26日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月26日 10:42:30
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,230 | 49,330 | 49,280 | -110 | 03-26 |
A00鋁 | 13,940 | 13,980 | 13,960 | -20 | 03-26 |
0#鋅 | 22,650 | 23,650 | 23,150 | 250 | 03-26 |
1#鋅 | 22,600 | 22,650 | 22,625 | 250 | 03-26 |
1#鉛 | 17,100 | 17,300 | 17,200 | 0 | 03-26 |
1#錫 | 149,000 | 150,000 | 149,500 | 0 | 03-26 |
1#鎳 | 102,500 | 102,900 | 102,700 | -700 | 03-26 |
1#白銀 | 3,700 | 3,720 | 3,710 | 5 | 03-26 |
鈀金 | 386 | 391 | 388.5 | 5 | 03-26 |
1#鈷 | 255,000 | 285,000 | 270,000 | -3,000 | 03-26 |
1#銻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-26 |
2#銻 | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 0 | 03-26 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-26 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-26 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-26 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-26 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-26 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-26 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-26 |
磷銅合金 | 51,300 | 51,800 | 51,550 | -100 | 03-26 |
無氧銅絲(硬) | 50,330 | 50,630 | 50,480 | -120 | 03-26 |
漆包線 | 52,480 | 56,480 | 54,480 | -110 | 03-26 |
R401A專用紫銅管 | 54,280 | 54,280 | 54,280 | -110 | 03-26 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,820 | 15,220 | 15,020 | -20 | 03-26 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,620 | 14,820 | 14,720 | -20 | 03-26 |
鋁合金ADC12 | 14,920 | 15,120 | 15,020 | -20 | 03-26 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 250 | 03-26 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-26 |
銅升貼水 | b1060 | b1160 | 1,110 | -20 | 03-26 |
鋁升貼水 | b320 | b360 | 340 | 10 | 03-26 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。