2019年3月27日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月27日 10:58:20
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,320 | 49,420 | 49,370 | 90 | 03-27 |
A00鋁 | 13,870 | 13,910 | 13,890 | -70 | 03-27 |
0#鋅 | 22,900 | 23,900 | 23,400 | 250 | 03-27 |
1#鋅 | 22,850 | 22,900 | 22,875 | 250 | 03-27 |
1#鉛 | 17,050 | 17,250 | 17,150 | -50 | 03-27 |
1#錫 | 149,000 | 150,500 | 149,750 | 250 | 03-27 |
1#鎳 | 102,000 | 102,900 | 102,450 | -250 | 03-27 |
1#白銀 | 3,705 | 3,725 | 3,715 | 5 | 03-27 |
鈀金 | 381 | 386 | 383.5 | -5 | 03-27 |
1#鈷 | 255,000 | 285,000 | 270,000 | 0 | 03-27 |
1#銻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-27 |
2#銻 | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 0 | 03-27 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-27 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-27 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-27 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-27 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-27 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-27 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-27 |
磷銅合金 | 51,400 | 51,900 | 51,650 | 100 | 03-27 |
無氧銅絲(硬) | 50,420 | 50,720 | 50,570 | 90 | 03-27 |
漆包線 | 52,570 | 56,570 | 54,570 | 90 | 03-27 |
R401A專用紫銅管 | 54,370 | 54,370 | 54,370 | 90 | 03-27 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,750 | 15,150 | 14,950 | -70 | 03-27 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,550 | 14,750 | 14,650 | -70 | 03-27 |
鋁合金ADC12 | 14,850 | 15,050 | 14,950 | -70 | 03-27 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,850 | 24,850 | 24,850 | 250 | 03-27 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-27 |
銅升貼水 | b1050 | b1150 | 1,100 | -10 | 03-27 |
鋁升貼水 | b260 | b300 | 280 | -60 | 03-27 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。