2019年3月28日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月28日 11:51:34
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,350 | 49,530 | 49,440 | 70 | 03-28 |
A00鋁 | 13,910 | 13,950 | 13,930 | 40 | 03-28 |
0#鋅 | 23,080 | 24,080 | 23,580 | 180 | 03-28 |
1#鋅 | 23,030 | 23,080 | 23,055 | 180 | 03-28 |
1#鉛 | 17,000 | 17,200 | 17,100 | -50 | 03-28 |
1#錫 | 148,500 | 150,500 | 149,500 | -250 | 03-28 |
1#鎳 | 103,200 | 104,300 | 103,750 | -700 | 03-28 |
1#白銀 | 3,660 | 3,680 | 3,670 | -45 | 03-28 |
鈀金 | 356 | 361 | 358.5 | -25 | 03-28 |
1#鈷 | 255,000 | 285,000 | 270,000 | 0 | 03-28 |
1#銻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-28 |
2#銻 | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 0 | 03-28 |
1#鎂 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 100 | 03-28 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-28 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-28 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-28 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-28 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-28 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-28 |
磷銅合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 50 | 03-28 |
無氧銅絲(硬) | 50,530 | 50,830 | 50,680 | 110 | 03-28 |
漆包線 | 52,640 | 56,640 | 54,640 | 70 | 03-28 |
R401A專用紫銅管 | 54,440 | 54,440 | 54,440 | 70 | 03-28 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,790 | 15,190 | 14,990 | 40 | 03-28 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,590 | 14,790 | 14,690 | 40 | 03-28 |
壓鑄鋅合金錠 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 150 | 03-28 |
鋁合金ADC12 | 14,890 | 15,090 | 14,990 | 40 | 03-28 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-28 |
銅升貼水 | b1120 | b1300 | 1,210 | 110 | 03-28 |
鋁升貼水 | b250 | b290 | 270 | -10 | 03-28 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。