2019年3月29日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年03月29日 10:49:10
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,660 | 49,820 | 49,740 | 300 | 03-29 |
A00鋁 | 13,890 | 13,930 | 13,910 | -20 | 03-29 |
0#鋅 | 23,050 | 24,050 | 23,550 | -30 | 03-29 |
1#鋅 | 23,000 | 23,050 | 23,025 | -30 | 03-29 |
1#鉛 | 16,900 | 17,100 | 17,000 | -100 | 03-29 |
1#錫 | 150,000 | 151,000 | 150,500 | 1,000 | 03-29 |
1#鎳 | 100,800 | 101,700 | 101,250 | -2,500 | 03-29 |
1#白銀 | 3,600 | 3,620 | 3,610 | -60 | 03-29 |
鈀金 | 337 | 342 | 339.5 | -19 | 03-29 |
1#鈷 | 255,000 | 285,000 | 270,000 | 0 | 03-29 |
1#銻 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-29 |
2#銻 | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 0 | 03-29 |
1#鎂 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 0 | 03-29 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-29 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-29 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-29 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-29 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-29 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-29 |
磷銅合金 | 51,750 | 52,250 | 52,000 | 300 | 03-29 |
無氧銅絲(硬) | 50,820 | 51,120 | 50,970 | 290 | 03-29 |
漆包線 | 52,940 | 56,940 | 54,940 | 300 | 03-29 |
R401A專用紫銅管 | 54,740 | 54,740 | 54,740 | 300 | 03-29 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -20 | 03-29 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -20 | 03-29 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | -50 | 03-29 |
鋁合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -20 | 03-29 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-29 |
銅升貼水 | b1150 | b1310 | 1,230 | 20 | 03-29 |
鋁升貼水 | b240 | b280 | 260 | -10 | 03-29 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。