2019年4月2日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月02日 10:43:40
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,210 | 49,290 | 49,250 | -50 | 04-02 |
A00鋁 | 13,740 | 13,780 | 13,760 | 30 | 04-02 |
1#鋅 | 22,890 | 22,940 | 22,915 | -60 | 04-02 |
0#鋅 | 22,940 | 23,940 | 23,440 | -60 | 04-02 |
1#鉛 | 16,950 | 17,150 | 17,050 | 0 | 04-02 |
1#錫 | 148,000 | 149,500 | 148,750 | 0 | 04-02 |
1#鎳 | 102,600 | 103,500 | 103,050 | 150 | 04-02 |
1#白銀 | 3,535 | 3,555 | 3,545 | 5 | 04-02 |
鈀金 | 342 | 347 | 344.5 | 10 | 04-02 |
1#鈷 | 270,000 | 290,000 | 280,000 | 0 | 04-02 |
1#銻 | 44,500 | 45,500 | 45,000 | -500 | 04-02 |
2#銻 | 44,000 | 45,000 | 44,500 | -500 | 04-02 |
1#鎂 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 0 | 04-02 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-02 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-02 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-02 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-02 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 04-02 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 04-02 |
磷銅合金 | 51,600 | 52,100 | 51,850 | -50 | 04-02 |
無氧銅絲(硬) | 50,290 | 50,590 | 50,440 | -50 | 04-02 |
漆包線 | 52,450 | 56,450 | 54,450 | -50 | 04-02 |
R401A專用紫銅管 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | -50 | 04-02 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,620 | 15,020 | 14,820 | 30 | 04-02 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,420 | 14,620 | 14,520 | 30 | 04-02 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,850 | 24,850 | 24,850 | -50 | 04-02 |
鋁合金ADC12 | 14,720 | 14,920 | 14,820 | 30 | 04-02 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-02 |
銅升貼水 | b60 | b140 | 100 | 20 | 04-02 |
鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | 35 | 04-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。