2019年4月3日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月03日 10:42:50
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,200 | 49,300 | 49,250 | 0 | 04-03 |
A00鋁 | 13,720 | 13,760 | 13,740 | -20 | 04-03 |
0#鋅 | 22,760 | 23,760 | 23,260 | -180 | 04-03 |
1#鋅 | 22,710 | 22,760 | 22,735 | -180 | 04-03 |
1#鉛 | 16,850 | 17,050 | 16,950 | -100 | 04-03 |
1#錫 | 148,000 | 149,500 | 148,750 | 0 | 04-03 |
1#鎳 | 103,000 | 103,800 | 103,400 | 350 | 04-03 |
1#白銀 | 3,550 | 3,570 | 3,560 | 15 | 04-03 |
鈀金 | 344 | 349 | 346.5 | 2 | 04-03 |
1#鈷 | 270,000 | 290,000 | 280,000 | 0 | 04-03 |
1#銻 | 44,500 | 45,500 | 45,000 | 0 | 04-03 |
2#銻 | 44,000 | 45,000 | 44,500 | 0 | 04-03 |
1#鎂 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 0 | 04-03 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-03 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-03 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-03 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-03 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 04-03 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 04-03 |
磷銅合金 | 51,600 | 52,100 | 51,850 | 0 | 04-03 |
無氧銅絲(硬) | 50,300 | 50,600 | 50,450 | 10 | 04-03 |
漆包線 | 52,450 | 56,450 | 54,450 | 0 | 04-03 |
R401A專用紫銅管 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 0 | 04-03 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,600 | 15,000 | 14,800 | -20 | 04-03 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,400 | 14,600 | 14,500 | -20 | 04-03 |
鋁合金ADC12 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -20 | 04-03 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | -150 | 04-03 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-03 |
銅升貼水 | b100 | b200 | 150 | 50 | 04-03 |
鋁升貼水 | c35 | b5 | -15 | -20 | 04-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。