2019年4月9日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月09日 10:47:05
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,320 | 49,420 | 49,370 | -20 | 04-09 |
A00鋁 | 13,750 | 13,790 | 13,770 | -50 | 04-09 |
1#鋅 | 22,730 | 22,780 | 22,755 | -510 | 04-09 |
0#鋅 | 22,780 | 23,780 | 23,280 | -510 | 04-09 |
1#鉛 | 16,850 | 17,050 | 16,950 | -50 | 04-09 |
1#錫 | 148,000 | 149,500 | 148,750 | 0 | 04-09 |
1#鎳 | 102,900 | 103,600 | 103,250 | -800 | 04-09 |
1#白銀 | 3,580 | 3,600 | 3,590 | 15 | 04-09 |
鈀金 | 336 | 341 | 338.5 | 2 | 04-09 |
1#鈷 | 277,000 | 287,000 | 282,000 | -3,000 | 04-09 |
1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 04-09 |
2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 04-09 |
1#鎂 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 04-09 |
1#電解錳 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 0 | 04-09 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-09 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-09 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-09 |
氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 04-09 |
硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 04-09 |
磷銅合金 | 51,750 | 52,250 | 52,000 | 0 | 04-09 |
無氧銅絲(硬) | 50,420 | 50,720 | 50,570 | -20 | 04-09 |
漆包線 | 52,570 | 56,570 | 54,570 | -20 | 04-09 |
R401A專用紫銅管 | 54,370 | 54,370 | 54,370 | -20 | 04-09 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,630 | 15,030 | 14,830 | -50 | 04-09 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,430 | 14,630 | 14,530 | -50 | 04-09 |
鋁合金ADC12 | 14,730 | 14,930 | 14,830 | -50 | 04-09 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | -550 | 04-09 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-09 |
銅升貼水 | b80 | b180 | 130 | 0 | 04-09 |
鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | 0 | 04-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。