2019年4月11日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月11日 10:45:40
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,290 | 49,390 | 49,340 | -150 | 04-11 |
A00鋁 | 13,800 | 13,840 | 13,820 | 0 | 04-11 |
0#鋅 | 22,740 | 23,740 | 23,240 | -20 | 04-11 |
1#鋅 | 22,690 | 22,740 | 22,715 | -20 | 04-11 |
1#鉛 | 16,550 | 16,750 | 16,650 | -200 | 04-11 |
1#錫 | 148,000 | 149,000 | 148,500 | 0 | 04-11 |
1#鎳 | 103,400 | 104,100 | 103,750 | -300 | 04-11 |
1#白銀 | 3,570 | 3,590 | 3,580 | 0 | 04-11 |
鈀金 | 339 | 344 | 341.5 | 1 | 04-11 |
1#鈷 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 04-11 |
1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 04-11 |
2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 04-11 |
1#鎂 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 04-11 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-11 |
1#鉻 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-11 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-11 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-11 |
氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 04-11 |
硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 04-11 |
磷銅合金 | 51,700 | 52,200 | 51,950 | -100 | 04-11 |
無氧銅絲(硬) | 50,390 | 50,690 | 50,540 | -150 | 04-11 |
漆包線 | 52,540 | 56,540 | 54,540 | -150 | 04-11 |
R401A專用紫銅管 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | -150 | 04-11 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,680 | 15,080 | 14,880 | 0 | 04-11 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,480 | 14,680 | 14,580 | 0 | 04-11 |
鋁合金ADC12 | 14,780 | 14,980 | 14,880 | 0 | 04-11 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 0 | 04-11 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-11 |
銅升貼水 | b90 | b190 | 140 | -10 | 04-11 |
鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 20 | 04-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。