2019年4月12日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月12日 10:41:11
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,100 | 49,180 | 49,140 | -200 | 04-12 |
A00鋁 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 20 | 04-12 |
0#鋅 | 22,630 | 23,630 | 23,130 | -110 | 04-12 |
1#鋅 | 22,580 | 22,630 | 22,605 | -110 | 04-12 |
1#鉛 | 16,350 | 16,550 | 16,450 | -200 | 04-12 |
1#錫 | 147,000 | 148,500 | 147,750 | -750 | 04-12 |
1#鎳 | 101,500 | 102,200 | 101,850 | -1,900 | 04-12 |
1#白銀 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | -40 | 04-12 |
鈀金 | 334 | 339 | 336.5 | -5 | 04-12 |
1#鈷 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 04-12 |
1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 04-12 |
2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 04-12 |
1#鎂 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 04-12 |
1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-12 |
1#鉻 | 78,500 | 79,500 | 79,000 | 1,000 | 04-12 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-12 |
金屬硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-12 |
氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 04-12 |
硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 04-12 |
磷銅合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | -200 | 04-12 |
無氧銅絲(硬) | 50,180 | 50,480 | 50,330 | -210 | 04-12 |
漆包線 | 52,340 | 56,340 | 54,340 | -200 | 04-12 |
R401A專用紫銅管 | 54,140 | 54,140 | 54,140 | -200 | 04-12 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 20 | 04-12 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 20 | 04-12 |
鋁合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 20 | 04-12 |
壓鑄鋅合金錠 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | -100 | 04-12 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-12 |
銅升貼水 | b110 | b190 | 150 | 10 | 04-12 |
鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 04-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。