2019年4月18日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年04月18日 10:50:00
九商雲匯
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1 | 1#銅 | 49,570 | 49,650 | 49,610 | -60 | 4-18 |
2 | A00鋁 | 14,000 | 14,040 | 14,020 | 70 | 4-18 |
3 | 1#鋅 | 21,870 | 21,920 | 21,895 | -200 | 4-18 |
4 | 0#鋅 | 21,920 | 22,920 | 22,420 | -200 | 4-18 |
5 | 1#鉛 | 16,450 | 16,650 | 16,550 | -50 | 4-18 |
6 | 1#錫 | 147,000 | 148,500 | 147,750 | 0 | 4-18 |
7 | 1#鎳 | 101,200 | 102,200 | 101,700 | -1,350 | 4-18 |
8 | 1#白銀 | 3,510 | 3,530 | 3,520 | 0 | 4-18 |
9 | 鈀金 | 339 | 344 | 341.5 | 8 | 4-18 |
10 | 1#鈷 | 275,000 | 285,000 | 280,000 | -3,000 | 4-18 |
11 | 1#銻 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 4-18 |
12 | 2#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 4-18 |
13 | 1#鎂 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 4-18 |
14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 4-18 |
15 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 4-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,600 | 13,100 | -100 | 4-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,700 | 15,900 | 15,300 | -100 | 4-18 |
18 | 氯化鎳 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 4-18 |
19 | 硫酸鎳 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 4-18 |
20 | 磷銅合金 | 52,000 | 52,500 | 52,250 | -50 | 4-18 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,650 | 50,950 | 50,800 | -60 | 4-18 |
22 | 漆包線 | 52,810 | 56,810 | 54,810 | -60 | 4-18 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,610 | 54,610 | 54,610 | -60 | 4-18 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,880 | 15,280 | 15,080 | 70 | 4-18 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,680 | 14,880 | 14,780 | 70 | 4-18 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,980 | 15,180 | 15,080 | 70 | 4-18 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | -200 | 4-18 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 4-18 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b150 | 110 | -20 | 4-18 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | 30 | 4-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。