10月23日國內現貨市場銅價統計
2019年10月23日 15:32:24
銅雲匯
日期 | 上交所期貨價 | 長江現貨價 | 華通現貨價 | 廣東現貨價 |
09月30日 | 47140 | 47310-47330 | 47210-47390 | 47010-47210 |
10月08日 | 46890 | 47090-47110 | 46980-47070 | 46850-47050 |
10月09日 | 46660 | 46860-46880 | 46770-46820 | 46640-46840 |
10月10日 | 46590 | 46800-46820 | 46700-46770 | 46520-46720 |
10月11日 | 46910 | 47140-47160 | 47020-47100 | 46870-47070 |
10月14日 | 46980 | 47150-47170 | 47040-47120 | 46930-47130 |
10月15日 | 46900 | 47070-47090 | 46950-47020 | 46890-47090 |
10月16日 | 46840 | 46950-46970 | 46880-46950 | 46780-46980 |
10月17日 | 46610 | 46740-46760 | 46670-46730 | 46560-46760 |
10月18日 | 46660 | 46790-46810 | 46710-46770 | 46570-46770 |
10月21日 | 47050 | 47220-47240 | 47140-47240 | 47010-47210 |
10月22日 | 47090 | 47220-47240 | 47140-47200 | 46990-47190 |
10月23日 | 46980 | 47080-47100 | 46990-47080 | 46860-47060 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。