據中國國家統計局數據顯示,10月中國銅材總產量171.91萬噸,同比增加%,1-10月累計產量1586.13萬噸,同比增加9.8%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
江蘇 | 34.22 | 299.01 |
江西 | 36.93 | 298.48 |
浙江 | 24.97 | 238.16 |
廣東 | 19.14 | 209.18 |
安徽 | 20.49 | 207.52 |
甘肅 | 7.77 | 68.89 |
河南 | 4.78 | 39.65 |
山東 | 2.99 | 34.05 |
天津 | 3.03 | 29.22 |
湖北 | 2.86 | 26.86 |
上海 | 2.20 | 22.28 |
重慶 | 1.51 | 22.11 |
雲南 | 2.01 | 16.30 |
遼寧 | 1.69 | 15.15 |
湖南 | 2.31 | 13.58 |
四川 | 1.35 | 12.84 |
福建 | 1.23 | 9.68 |
河北 | 0.54 | 6.14 |
新疆 | 0.66 | 4.67 |
內蒙古 | 0.42 | 3.79 |
陝西 | 0.31 | 3.54 |
廣西 | 0.29 | 2.90 |
山西 | 0.18 | 1.64 |
北京 | 0.03 | 0.31 |
數據來源:中國國家統計局