日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 48500 | 48550 | 45400 | 48420 | 48420 | |
12-09 | 48170 | 48200 | 45000 | 48030 | 48155 | 6075 |
12-06 | 47460 | 47250 | 44400 | 47300 | 47375 | 5990 |
12-05 | 47340 | 47130 | 44300 | 47150 | 47275 | 5878.50 |
12-04 | 47150 | 46920 | 44100 | 46960 | 47090 | 5886 |
12-03 | 47210 | 47020 | 47100 | 47040 | 47150 | 5815 |
12-02 | 47430 | 47230 | 44400 | 47250 | 47345 | 5883 |
11-29 | 47390 | 47230 | 44400 | 47200 | 47300 | 5864 |
11-28 | 47420 | 47260 | 44400 | 47230 | 47345 | 5892 |
11-27 | 47410 | 47290 | 44400 | 47220 | 47330 | 5945 |
11-26 | 47170 | 47000 | 44200 | 46990 | 47120 | 5924 |
11-25 | 47230 | 47010 | 44300 | 47070 | 47170 | 5868 |
11-22 | 46970 | 46840 | 44100 | 46850 | 46925 | 5855 |
11-21 | 47150 | 47040 | 44300 | 46980 | 47065 | 5829 |
11-20 | 47260 | 46990 | 44300 | 47080 | 47190 | 5875 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)