日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-19 | 48930 | 48960 | 45900 | 48930 | 48830 | |
12-18 | 49040 | 48950 | 45900 | 49010 | 48965 | 6174.50 |
12-17 | 49030 | 49110 | 46000 | 49000 | 48965 | 6200 |
12-16 | 48830 | 48800 | 45800 | 48800 | 48665 | 6199 |
12-13 | 49190 | 48780 | 45800 | 49140 | 48945 | 6130 |
12-12 | 48960 | 48850 | 45800 | 48940 | 48905 | 6155 |
12-11 | 48560 | 48800 | 45500 | 48550 | 48485 | 6156 |
12-10 | 48500 | 48550 | 45400 | 48420 | 48420 | 6100 |
12-09 | 48170 | 48200 | 45000 | 48030 | 48155 | 6075 |
12-06 | 47460 | 47250 | 44400 | 47300 | 47375 | 5990 |
12-05 | 47340 | 47130 | 44300 | 47150 | 47275 | 5878.50 |
12-04 | 47150 | 46920 | 44100 | 46960 | 47090 | 5886 |
12-03 | 47210 | 47020 | 47100 | 47040 | 47150 | 5815 |
12-02 | 47430 | 47230 | 44400 | 47250 | 47345 | 5883 |
11-29 | 47390 | 47230 | 44400 | 47200 | 47300 | 5864 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)