2020年01月17日上海期貨交易所期銅倉單日報
2020年01月17日 15:11:20
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 1646 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 9891 | 0 |
上港物流 | 6288 | -74 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 4652 | 0 |
中儲大場 | 1969 | 0 |
世天威洋山 | 126 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中海華東寶山 | 3651 | 26 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 28223 | -48 |
廣東 | 南儲倉儲 | 12536 | 0 |
八三O黃浦 | 13381 | -100 |
合計 | 25917 | -100 |
江蘇 | 中儲無錫 | 9044 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 425 | 0 |
添馬行物流 | 2718 | 0 |
常州融達 | 2924 | 0 |
合計 | 15111 | 0 |
浙江 | 國儲837處 | 1325 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
合計 | 1325 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 70576 | -148 |
總計 | 70576 | -148 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 66