日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-20 | 48930 | 48950 | 45850 | 48920 | 48850 | |
01-17 | 48980 | 49110 | 45950 | 49040 | 48920 | 6273 |
01-16 | 49060 | 49040 | 46000 | 49170 | 48940 | 6277.50 |
01-15 | 49090 | 48950 | 46000 | 49080 | 49050 | 6287 |
01-14 | 49050 | 49000 | 45900 | 49050 | 48990 | 6302 |
01-13 | 48650 | 48690 | 45650 | 48660 | 48590 | 6290 |
01-10 | 48690 | 48760 | 45650 | 48690 | 48600 | 6198 |
01-09 | 48900 | 48730 | 45750 | 48840 | 48780 | 6180 |
01-08 | 48740 | 48630 | 45650 | 48640 | 48640 | 6180 |
01-07 | 48820 | 48780 | 45650 | 48710 | 48760 | 6149 |
01-06 | 48800 | 48540 | 45600 | 48690 | 48730 | 6138 |
01-03 | 49010 | 48700 | 45800 | 48900 | 48935 | 6129.50 |
01-02 | 49140 | 49110 | 46000 | 49050 | 49075 | 6188 |
12-31 | 49090 | 49030 | 46000 | 49080 | 49020 | 6175 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)