日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 45120 | 44940 | 42300 | 44950 | 44915 | |
01-23 | 48060 | 47920 | 48020 | 48020 | 5987 | |
01-22 | 48240 | 48410 | 45200 | 48210 | 48250 | 6108 |
01-21 | 48590 | 48280 | 45350 | 48560 | 48390 | 6160 |
01-20 | 48930 | 48950 | 45850 | 48920 | 48850 | 6259 |
01-17 | 48980 | 49110 | 45950 | 49040 | 48920 | 6273 |
01-16 | 49060 | 49040 | 46000 | 49170 | 48940 | 6277.50 |
01-15 | 49090 | 48950 | 46000 | 49080 | 49050 | 6287 |
01-14 | 49050 | 49000 | 45900 | 49050 | 48990 | 6302 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)