日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-10 | 45400 | 45210 | 42650 | 45390 | 45340 | |
02-07 | 45720 | 45500 | 42850 | 45640 | 45575 | 5663 |
02-06 | 45820 | 45860 | 43050 | 45710 | 45750 | 5735 |
02-05 | 45240 | 45390 | 42500 | 45120 | 45240 | 5722 |
02-04 | 45130 | 45120 | 42300 | 44980 | 44950 | 5618 |
02-03 | 45120 | 44940 | 42300 | 44950 | 44915 | 5523 |
01-23 | 48060 | 47920 | 48020 | 48020 | 5987 | |
01-22 | 48240 | 48410 | 45200 | 48210 | 48250 | 6108 |
01-21 | 48590 | 48280 | 45350 | 48560 | 48390 | 6160 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)