日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-21 | 46000 | 45840 | 43100 | 45930 | 45920 | |
02-20 | 46100 | 46270 | 43150 | 46060 | 46010 | 5727 |
02-19 | 46060 | 46260 | 43150 | 46020 | 45995 | 5770 |
02-18 | 46030 | 46120 | 43150 | 46000 | 45950 | 5773 |
02-17 | 45820 | 46030 | 43150 | 46050 | 45840 | 5812 |
02-14 | 45690 | 45670 | 42900 | 45640 | 45650 | 5760 |
02-13 | 45540 | 45470 | 42800 | 45610 | 45500 | 5790 |
02-12 | 45410 | 45400 | 42700 | 45450 | 45390 | 5764 |
02-11 | 45420 | 45350 | 42700 | 45430 | 45360 | 5745 |
02-10 | 45400 | 45210 | 42650 | 45390 | 45340 | 5667 |
02-07 | 45720 | 45500 | 42850 | 45640 | 45575 | 5663 |
02-06 | 45820 | 45860 | 43050 | 45710 | 45750 | 5735 |
02-05 | 45240 | 45390 | 42500 | 45120 | 45240 | 5722 |
02-04 | 45130 | 45120 | 42300 | 44980 | 44950 | 5618 |
02-03 | 45120 | 44940 | 42300 | 44950 | 44915 | 5523 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)