日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-20 | 38590 | 38800 | 36100 | 38430 | 38320 | |
03-19 | 37630 | 37520 | 35400 | 37540 | 37555 | 4825 |
03-18 | 41440 | 39810 | 39100 | 41360 | 41400 | 4740 |
03-17 | 42080 | 42510 | 39750 | 41990 | 42160 | 5144 |
03-16 | 43240 | 42320 | 40750 | 43190 | 43180 | 5290.5 |
03-13 | 42760 | 43350 | 40300 | 42620 | 42750 | 5460 |
03-12 | 43210 | 43130 | 40750 | 43120 | 43165 | 5440 |
03-11 | 44340 | 43900 | 41650 | 44260 | 44275 | 5529 |
03-10 | 44080 | 44350 | 41550 | 44020 | 44035 | 5566 |
03-09 | 43580 | 43570 | 41000 | 43500 | 43525 | 5535 |
03-06 | 44760 | 44740 | 42000 | 44720 | 44735 | 5607 |
03-05 | 45090 | 45140 | 42350 | 45040 | 45050 | 5674 |
03-04 | 45040 | 45090 | 42250 | 44980 | 45010 | 5684 |
03-03 | 45390 | 45410 | 42550 | 45300 | 45340 | 5666.5 |
03-02 | 44770 | 45030 | 42050 | 44680 | 44780 | 5700 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)