日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-27 | 38980 | 39290 | 36750 | 38890 | 38890 | |
03-26 | 39000 | 38760 | 36750 | 38920 | 38960 | |
03-25 | 38720 | 39240 | 36600 | 38660 | 38775 | |
03-24 | 38150 | 38100 | 35800 | 38070 | 37950 | |
03-23 | 36570 | 37110 | 34750 | 36470 | 36640 | |
03-20 | 38590 | 38800 | 36100 | 38430 | 38320 | 4810 |
03-19 | 37630 | 37520 | 35400 | 37540 | 37555 | 4825 |
03-18 | 41440 | 39810 | 39100 | 41360 | 41400 | 4740 |
03-17 | 42080 | 42510 | 39750 | 41990 | 42160 | 5144 |
03-16 | 43240 | 42320 | 40750 | 43190 | 43180 | 5290.5 |
03-13 | 42760 | 43350 | 40300 | 42620 | 42750 | 5460 |
03-12 | 43210 | 43130 | 40750 | 43120 | 43165 | 5440 |
03-11 | 44340 | 43900 | 41650 | 44260 | 44275 | 5529 |
03-10 | 44080 | 44350 | 41550 | 44020 | 44035 | 5566 |
03-09 | 43580 | 43570 | 41000 | 43500 | 43525 | 5535 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)