日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-08 | 43690 | 43710 | 41300 | 43700 | 43590 | |
05-07 | 43070 | 43210 | 40750 | 43100 | 43015 | 5281.95 |
05-06 | 42930 | 42860 | 40600 | 42940 | 42825 | 5216 |
04-30 | 43070 | 43000 | 40850 | 43130 | 43020 | 5183 |
04-29 | 42890 | 42610 | 40650 | 42930 | 42820 | 5246 |
04-28 | 42510 | 42370 | 40450 | 42560 | 42465 | 5208 |
04-27 | 43050 | 42550 | 40750 | 43150 | 42860 | 5184 |
04-24 | 42160 | 41890 | 39950 | 42200 | 42110 | 5188 |
04-23 | 42060 | 42070 | 39850 | 42090 | 41975 | 5139 |
04-22 | 41130 | 41260 | 39000 | 41140 | 41035 | 5108.5 |
04-21 | 42040 | 41600 | 39850 | 42060 | 42025 | 5026.5 |
04-20 | 42730 | 42460 | 40500 | 42730 | 42650 | 5174 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)