日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-20 | 44080 | 43820 | 41650 | 44070 | 44015 | |
05-19 | 44130 | 43780 | 41550 | 44090 | 44065 | 5353 |
05-18 | 43350 | 43270 | 41000 | 43320 | 43280 | 5345.5 |
05-15 | 43410 | 43980 | 41000 | 43350 | 43345 | 5185.5 |
05-14 | 43190 | 43070 | 40800 | 43140 | 43110 | 5213 |
05-13 | 43140 | 43300 | 40800 | 43115 | 43050 | 5212 |
05-12 | 43710 | 43380 | 41300 | 43770 | 43595 | 5229 |
05-11 | 44240 | 43710 | 41700 | 44280 | 44160 | 5280.5 |
05-08 | 43690 | 43710 | 41300 | 43700 | 43595 | |
05-07 | 43070 | 43210 | 40750 | 43100 | 42990 | 5281.95 |
05-06 | 42930 | 42860 | 40600 | 42940 | 42840 | 5216 |
04-30 | 43070 | 43000 | 40850 | 43130 | 43025 | 5183 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)