日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-04 | 44940 | 44840 | 42350 | 44940 | 44855 | |
06-03 | 45120 | 44930 | 42450 | 45100 | 45050 | 5508.5 |
06-02 | 44990 | 44710 | 42250 | 44950 | 44915 | 5518.5 |
06-01 | 44760 | 44780 | 42100 | 44730 | 44695 | 5484 |
05-29 | 44230 | 44070 | 41700 | 44220 | 44140 | 5383 |
05-28 | 44150 | 43810 | 41600 | 44120 | 44070 | 5377.5 |
05-27 | 44220 | 43740 | 41650 | 44130 | 44150 | 5295.5 |
05-26 | 44090 | 43930 | 41550 | 44040 | 44015 | 5369 |
05-25 | 43830 | 43720 | 41350 | 43800 | 43775 | |
05-22 | 43760 | 43380 | 41350 | 43720 | 43675 | 5305 |
05-21 | 44640 | 44190 | 42150 | 44630 | 44565 | 5390 |
05-20 | 44080 | 43820 | 41650 | 44070 | 44015 | 5445.5 |
05-19 | 44130 | 43780 | 41550 | 44090 | 44065 | 5353 |
05-18 | 43350 | 43270 | 41000 | 43320 | 43280 | 5345.5 |
05-15 | 43410 | 43980 | 41000 | 43350 | 43345 | 5185.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)