現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 47128 | +426 |
南海有色 | 44290 | +430 |
廣東南儲 | 47140 | +430 |
上海華通 | 47076 | +460 |
上海現貨 | 47049 | +423 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 47780 | +480 |
LME電子盤 | 5810 | +30.5 |
COMEX報價 | 2.6065(美元/磅) | -0.009 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 13.9913 | -0.5075 |
LME | 23.66 | -0.665 |
COMEX | 7.6142 | +0.0426 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有6次上漲,7次下跌。