日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 | 51490 | 51400 | 48050 | 51410 | 51315 | |
08-05 | 51430 | 51290 | 48050 | 51360 | 51315 | 6486 |
08-04 | 51800 | 51470 | 48250 | 51720 | 51690 | 6450 |
08-03 | 50970 | 51010 | 47650 | 50820 | 50865 | 6478 |
07-31 | 51950 | 51790 | 48350 | 51800 | 51840 | 6376 |
07-30 | 51910 | 51650 | 48350 | 51690 | 51785 | 6455.5 |
07-29 | 51900 | 51870 | 48350 | 51730 | 51790 | 6476 |
07-28 | 52030 | 51540 | 48350 | 51900 | 51965 | 6469 |
07-27 | 51780 | 51650 | 48350 | 51630 | 51680 | 6430 |
07-24 | 52050 | 51230 | 48450 | 51950 | 51935 | 6400 |
07-23 | 52010 | 52000 | 48400 | 51910 | 51900 | 6506 |
07-22 | 52600 | 52400 | 49000 | 52510 | 52495 | 6477 |
07-21 | 51940 | 51900 | 48400 | 51860 | 51855 | 6563 |
07-20 | 51370 | 51300 | 48000 | 51300 | 51270 | 6474.5 |
07-17 | 51760 | 51430 | 48050 | 51680 | 51660 | 6437 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)