日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-20 | 52260 | 51980 | 48800 | 52150 | 52180 | |
08-19 | 52370 | 52150 | 48850 | 52260 | 52260 | 6690 |
08-18 | 51190 | 50830 | 47800 | 51110 | 51125 | 6599 |
08-17 | 50460 | 50690 | 47200 | 50340 | 50380 | 6449 |
08-14 | 50140 | 49970 | 46800 | 49970 | 50040 | 6365.5 |
08-13 | 50580 | 50400 | 47200 | 50470 | 50515 | 6270 |
08-12 | 50110 | 49860 | 46800 | 50000 | 50005 | 6435 |
08-11 | 50890 | 50280 | 47500 | 50790 | 50800 | 6405 |
08-10 | 50200 | 50200 | 47000 | 50080 | 50105 | 6401 |
08-07 | 51560 | 51210 | 48050 | 51470 | 51465 | 6237 |
08-06 | 51490 | 51400 | 48050 | 51410 | 51315 | 6486 |
08-05 | 51430 | 51290 | 48050 | 51360 | 51315 | 6486 |
08-04 | 51800 | 51470 | 48250 | 51720 | 51690 | 6450 |
08-03 | 50970 | 51010 | 47650 | 50820 | 50865 | 6478 |
07-31 | 51950 | 51790 | 48350 | 51800 | 51840 | 6376 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)