日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-03 | 52180 | 51730 | 48600 | 52020 | 52095 | |
09-02 | 51970 | 52040 | 48550 | 51830 | 51865 | 6687.5 |
09-01 | 52400 | 52930 | 48850 | 52320 | 52330 | 6683 |
08-31 | 52030 | 51980 | 48500 | 51940 | 51930 | |
08-28 | 51820 | 51950 | 48300 | 51730 | 51745 | 6674 |
08-27 | 51490 | 51430 | 48050 | 51380 | 51435 | 6623 |
08-26 | 51470 | 51380 | 48050 | 51330 | 51350 | 6600 |
08-25 | 51450 | 51090 | 48050 | 51330 | 51360 | 6536 |
08-24 | 51400 | 51480 | 48050 | 51310 | 51315 | 6517 |
08-21 | 52130 | 51720 | 48650 | 52010 | 52020 | 6490 |
08-20 | 52260 | 51980 | 48800 | 52150 | 52180 | 6613 |
08-19 | 52370 | 52150 | 48850 | 52260 | 52260 | 6690 |
08-18 | 51190 | 50830 | 47800 | 51110 | 51125 | 6599 |
08-17 | 50460 | 50690 | 47200 | 50340 | 50380 | 6449 |
08-14 | 50140 | 49970 | 46800 | 49970 | 50040 | 6365.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)