日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 51560 | 51330 | 48150 | 51410 | 51440 | |
09-16 | 52040 | 51710 | 48550 | 51890 | 51945 | 6792 |
09-15 | 52260 | 52040 | 48750 | 52100 | 52010 | 6758 |
09-14 | 52530 | 52020 | 48900 | 52330 | 52400 | 6779.5 |
09-11 | 51620 | 51660 | 48250 | 51420 | 51490 | 6715 |
09-10 | 52210 | 51700 | 48750 | 52020 | 52090 | 6633 |
09-09 | 52170 | 51800 | 48800 | 52100 | 52065 | 6759 |
09-08 | 52600 | 52520 | 49050 | 52460 | 52495 | 6709.5 |
09-07 | 52690 | 52190 | 49100 | 52540 | 52570 | 6792 |
09-04 | 51550 | 51700 | 48200 | 51430 | 51440 | 6780 |
09-03 | 52180 | 51730 | 48600 | 52020 | 52095 | 6582.5 |
09-02 | 51970 | 52040 | 48550 | 51830 | 51865 | 6687.5 |
09-01 | 52400 | 52930 | 48850 | 52320 | 52330 | 6683 |
08-31 | 52030 | 51980 | 48500 | 51940 | 51930 | |
08-28 | 51820 | 51950 | 48300 | 51730 | 51745 | 6674 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)