現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 52140 | -118 |
南海有色 | 48620 | -170 |
廣東南儲 | 51970 | -138 |
上海華通 | 51996 | -185 |
上海現貨 | 51998 | -144 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 52320 | +660 |
LME電子盤 | 6850 | +135 |
COMEX報價 | 3.08(美元/磅) | +0.036 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 19.3347 | +1.6552 |
LME | 7.89 | +0.015 |
COMEX | 8.1299 | -0.0503 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有7次上漲,6次下跌。