日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-29 | 51170 | 50930 | 47850 | 51000 | 51050 | |
09-28 | 51070 | 51210 | 47750 | 50900 | 50985 | 6595 |
09-25 | 50890 | 51020 | 47600 | 50740 | 50780 | 6552 |
09-24 | 50850 | 50650 | 47550 | 50730 | 50770 | 6576 |
09-23 | 51740 | 51430 | 48250 | 51590 | 51610 | 6595.5 |
09-22 | 51990 | 51780 | 48550 | 51800 | 51875 | 6768 |
09-21 | 52550 | 52160 | 48950 | 52420 | 52435 | 6683.5 |
09-18 | 52310 | 52320 | 48750 | 52120 | 52195 | 6850 |
09-17 | 51560 | 51330 | 48150 | 51410 | 51440 | 6795 |
09-16 | 52040 | 51710 | 48550 | 51890 | 51945 | 6792 |
09-15 | 52260 | 52040 | 48750 | 52100 | 52010 | 6758 |
09-14 | 52530 | 52020 | 48900 | 52330 | 52400 | 6779.5 |
09-11 | 51620 | 51660 | 48250 | 51420 | 51490 | 6715 |
09-10 | 52210 | 51700 | 48750 | 52020 | 52090 | 6633 |
09-09 | 52170 | 51800 | 48800 | 52100 | 52065 | 6759 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)