現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 51176.67 | -427.33 |
南海有色 | 47800 | -380 |
廣東南儲 | 51006.67 | -449.33 |
上海華通 | 51111.67 | -393.33 |
上海現貨 | 51071.67 | -422.33 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 50950 | -70 |
LME電子盤 | 6545 | -7 |
COMEX報價 | 2.98(美元/磅) | +0.002 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 15.5071 | -1.5393 |
LME | 16.1975 | -0.115 |
COMEX | 7.9843 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有10次上漲,3次下跌。