日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-13 | 51600 | 51340 | 48200 | 51380 | 51520 | |
10-12 | 51640 | 51460 | 48200 | 51435 | 51565 | 6738 |
10-09 | 51590 | 51410 | 48150 | 51400 | 51475 | 6772 |
09-30 | 51290 | 50950 | 47800 | 51120 | 51180 | 6686 |
09-29 | 51170 | 50930 | 47850 | 51000 | 51050 | 6611 |
09-28 | 51070 | 51210 | 47750 | 50900 | 50985 | 6595 |
09-25 | 50890 | 51020 | 47600 | 50740 | 50780 | 6552 |
09-24 | 50850 | 50650 | 47550 | 50730 | 50770 | 6576 |
09-23 | 51740 | 51430 | 48250 | 51590 | 51610 | 6595.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)