日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 51640 | 51170 | 48200 | 51420 | 51550 | |
10-16 | 51870 | 51470 | 48350 | 51610 | 51795 | 6728 |
10-15 | 51470 | 51190 | 48050 | 51230 | 51320 | 6779 |
10-14 | 51550 | 51500 | 48150 | 51340 | 51460 | 6714.5 |
10-13 | 51600 | 51340 | 48200 | 51380 | 51520 | 6686 |
10-12 | 51640 | 51460 | 48200 | 51435 | 51565 | 6738 |
10-09 | 51590 | 51410 | 48150 | 51400 | 51475 | 6772 |
09-30 | 51290 | 50950 | 47800 | 51120 | 51180 | 6686 |
09-29 | 51170 | 50930 | 47850 | 51000 | 51050 | 6611 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)