日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-03 | 51760 | 51730 | 48400 | 51580 | 51675 | |
11-02 | 51150 | 51050 | 47900 | 50920 | 51040 | 6775.5 |
10-30 | 51590 | 50950 | 48250 | 51390 | 51465 | 6714 |
10-29 | 51640 | 51450 | 48300 | 51430 | 51555 | 6733 |
10-28 | 51780 | 51790 | 48400 | 51580 | 51680 | 6742 |
10-27 | 51600 | 51610 | 48300 | 51410 | 51535 | 6800.5 |
10-26 | 52020 | 51790 | 48650 | 51830 | 51915 | 6766 |
10-23 | 52250 | 51920 | 48850 | 52020 | 52100 | 6876 |
10-22 | 52430 | 52280 | 48950 | 52230 | 52345 | 6909 |
10-21 | 52350 | 52150 | 48850 | 52140 | 52220 | 6996 |
10-20 | 51520 | 51380 | 48200 | 51320 | 51400 | 6905.5 |
10-19 | 51640 | 51170 | 48200 | 51420 | 51550 | 6768 |
10-16 | 51870 | 51470 | 48350 | 51610 | 51795 | 6728 |
10-15 | 51470 | 51190 | 48050 | 51230 | 51320 | 6779 |
10-14 | 51550 | 51500 | 48150 | 51340 | 51460 | 6714.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)