日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-13 | 52090 | 52150 | 48600 | 51900 | 51980 | |
11-12 | 51940 | 51800 | 48550 | 51810 | 51830 | 6927.5 |
11-11 | 52010 | 51890 | 48700 | 51880 | 51910 | 6908.5 |
11-10 | 52260 | 51550 | 48750 | 52130 | 52150 | 6953.5 |
11-09 | 52320 | 51830 | 48900 | 52270 | 52240 | 6948.5 |
11-06 | 51710 | 51420 | 48300 | 51550 | 51615 | 6942 |
11-05 | 51670 | 51430 | 48300 | 51510 | 51575 | 6849 |
11-04 | 51810 | 51570 | 48400 | 51590 | 51725 | |
11-03 | 51760 | 51730 | 48400 | 51580 | 51675 | 6788.5 |
11-02 | 51150 | 51050 | 47900 | 50920 | 51040 | 6775.5 |
10-30 | 51590 | 50950 | 48250 | 51390 | 51465 | 6714 |
10-29 | 51640 | 51450 | 48300 | 51430 | 51555 | 6733 |
10-28 | 51780 | 51790 | 48400 | 51580 | 51680 | 6742 |
10-27 | 51600 | 51610 | 48300 | 51410 | 51535 | 6800.5 |
10-26 | 52020 | 51790 | 48650 | 51830 | 51915 | 6766 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)