現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 53216 | +1092 |
南海有色 | 49620 | +920 |
廣東南儲 | 53022 | +1024 |
上海華通 | 53050 | +984 |
上海現貨 | 53140 | +1118 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 53410 | +1260 |
LME電子盤 | 7272 | +275.5 |
COMEX報價 | 3.286(美元/磅) | +0.1075 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 9.6766 | -2.1183 |
LME | 15.735 | -0.2125 |
COMEX | 8.1891 | -0.0312 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有8次上漲,5次下跌。